美股光通信板塊盤前普漲
美股光通信板块盘前普涨
美股光通信板塊盤前普遍上漲,Coherent升4.6%、Lumentum升4.5%,康寧及邁威爾科技升逾3%。
搜索
登录
上一篇: ## 奈飞美股盘前跌超6%下一篇: ## 港股收盘|恒指跌0.9% 宁德时代跌超11%
分享到:
- 微信
- 微博
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
美股光通信板块盘前普涨
第一财经 7小时后0
责编:唐嫣蓓
分享到:
AI帮你提炼, 10秒看完要点
智能挖掘相关板块, 定位投资机会


AI速读
节省 {{readTime}}分钟 阅读时间
{{aisd}}
AI生成 免责声明
免责声明
前述内容由第一财经“星翼大模型”智能生成,相关AI内容力求但不保证准确性、时效性、完整性等。请用户注意甄别,第一财经不承担由此产生的任何责任。
如您有疑问或需要更多信息,可以联系我们 yonghu@yicai.com
美股光通信板块盘前普涨
Coherent涨4.6%、Lumentum涨4.5%,康宁、迈威尔科技涨超3%。
举报
相关阅读
## 光芯片价格预期松动,CPO概念板块多股跌停 CPO概念板块整体走弱,板块内个股普跌。 9 24046 10-08 10:56
## 上半年净利润京东方预增超50%、彩虹预减超50%,都在加码玻璃基 存储价格上涨使消费电子销量承压影响了面板业,龙头企业以多元业务、高端布局对抗风险。面板企业都在布局玻璃基,但对上半年业绩没影响。 10 10964 07-09 11:45
## 玻璃基封装元年,中国厂商的入场券和良率瓶颈 京东方玻璃基封装载板量产估计要到2028年,目前TGV工艺良率、大尺寸面板的翘曲问题及整体良率爬坡方面还面临多项挑战。 5 15118 06-13 11:52
## 亚马逊英伟达下场抢货,存储之后光纤成最紧缺 “AI硬通货” 光纤瓶颈与结构性矛盾突出是当前板块的核心预期差。 17505 06-09 18:19
## 中国面板龙头“搭上”康宁,玻璃基板能否成行业突围拐点? 今年全球显示面板市场营收规模增长承压。 19644 05-21 13:10
一财最热
## 70岁爷爷组男团走秀、退休阿姨爆改闲置房:银发族激活新消费 随着老龄化加剧,银发经济正从基本物质消费转向情绪价值消费。 145473 10-17 14:58
## 茶百道回应停牌调查,两年多前公开发售仅获0.5倍认购 茶百道停盘事件还在调查之中。 110784 10-15 18:40
## 纸尿裤国家调查结果出炉:368批次样品均未检出甲酰胺 纸尿裤甲酰胺事件终于平息。 103437 10-15 16:30
## 34年,从罐头厂到“咱家果源”:果汁大王汇源集团交出名字 汇源集团正式停产汇源产品,改推咱家果源替代。 10 85829 10-19 12:01
## 肖战演唱会来了:大麦崩了,“黄牛”加价约1万元 知名艺人肖战即将在南京和上海举办的演唱会,引发门票稀缺与“黄牛”加价代拍现象,相关场馆周边酒店价格大幅上涨。 84434 10-15 15:28

发表评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
新闻排行
1刘欢去世
视频排行
图集排行
大直播排行

第一财经
APP
第一财经
日报微博
第一财经
微信服务号
第一财经
微信订阅号
第一财经
抖音官方账号
打开抖音扫一扫
沪ICP备11023243号-16互联网新闻信息服务许可证:31120180001 互联网视听节目服务(AVSP):沪备2014002 沪公网安备31010602000015号
版权所有 上海第一财经传媒有限公司 意见反馈邮箱:yonghu@yicai.com客服热线:400-6060101 违法和不良信息举报电话:400-6060101转6
技术支持 上海第一财经技术中心 技术合作:直播合作:百视通
來源:第一財經 · yicai.com

第一财经
第一财经