納斯達克中國金龍指數收跌0.29%
纳斯达克中国金龙指数收跌0.29%
納斯達克中國金龍指數收跌0.29%,虎虎科技、DCX、搜狐、小牛電動及愛奇藝股價亦下跌。虎虎科技跌9.50%,DCX跌3.62%,搜狐跌2.82%,小牛電動跌2.36%,愛奇藝跌2.60%。
搜索
登录
分享到:
- 微信
- 微博
分享到微信
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.29%
第一财经 10-20 04:05
责编:樊志菁
分享到:
AI帮你提炼, 10秒看完要点
智能挖掘相关板块, 定位投资机会


AI速读
节省 {{readTime}}分钟 阅读时间
{{aisd}}
AI生成 免责声明
免责声明
前述内容由第一财经“星翼大模型”智能生成,相关AI内容力求但不保证准确性、时效性、完整性等。请用户注意甄别,第一财经不承担由此产生的任何责任。
如您有疑问或需要更多信息,可以联系我们 yonghu@yicai.com
纳斯达克中国金龙指数收跌0.29%
虎虎科技跌9.50%,DCX跌3.62%,搜狐跌2.82%,小牛电动跌2.36%,爱奇艺跌2.60%。
举报
相关阅读
## 道指重挫400点,9月累跌4%,纳斯达克金龙中国指数收涨,美债收益率继续上行,国际油价走高 尽管PCE数据表现温和,交易员仍预计12月将再度加息。 63106 10-01 07:04
## 晓数点丨SpaceX今夜登陆纳斯达克!一图了解史上最大IPO SpaceX在纳斯达克上市前的估值达到1.77万亿美元,打破了由沙特阿美保持的最大IPO记录。 11584 06-12 11:08
## AMD飙涨近19%带飞AI芯片板块,中国金龙指数闪耀,中东局势突变原油重挫超7% 道指上涨612.34点,涨幅1.24%,收于49910.59点,纳指上涨2.02%,收于25838.94点,标普500指数涨1.46%,报7365.12点。 46583 05-07 07:01
## Meta宣布裁员8000人!美股齐跌,油价飙高,德州仪器大涨近20%,金龙中国指数跌近2.5% “市场注意力已逐渐从地缘政治的宏观忧虑,转向各家公司的业绩表现。” 2766 04-24 07:06
## 苹果跌超2.5%,美股三大股指走低,中国金龙指数收跌2.60%,布油逼近100美元,金银走软 投资者担心美国和伊朗之间无法在周三停火协议到期之前达成和平协议。 1869 04-22 06:57
一财最热
尊界V800公布制动踏板第三方检测结果 针对制动踏板争议,尊界汽车发布情况说明称其 V800 车型经第三方检测符合行标要求且在加严检验中未出现裂纹和损坏。 316779 10-13 09:35
## 70岁爷爷组男团走秀、退休阿姨爆改闲置房:银发族激活新消费 随着老龄化加剧,银发经济正从基本物质消费转向情绪价值消费。 123525 10-17 14:58
## 茶百道回应停牌调查,两年多前公开发售仅获0.5倍认购 茶百道停盘事件还在调查之中。 99903 10-15 18:40
## 纸尿裤国家调查结果出炉:368批次样品均未检出甲酰胺 纸尿裤甲酰胺事件终于平息。 97733 10-15 16:30
## 患者自带AI诊断进诊室,医生为何先叹气? AI距离真正承担临床诊断与治疗责任仍有距离。 11 84434 10-14 11:31

发表评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
新闻排行
1刘欢去世
视频排行
图集排行
大直播排行

第一财经
APP
第一财经
日报微博
第一财经
微信服务号
第一财经
微信订阅号
第一财经
抖音官方账号
打开抖音扫一扫
沪ICP备11023243号-16互联网新闻信息服务许可证:31120180001 互联网视听节目服务(AVSP):沪备2014002 沪公网安备31010602000015号
版权所有 上海第一财经传媒有限公司 意见反馈邮箱:yonghu@yicai.com客服热线:400-6060101 违法和不良信息举报电话:400-6060101转6
技术支持 上海第一财经技术中心 技术合作:直播合作:百视通
來源:第一財經 · yicai.com

第一财经
第一财经