評測來源官方評測
EBR-bench
Epoch AI / 專業辦公 · 在長任務中學習新規則並使用記憶
在 ATech Hot 中僅供參考
證據預算不計分
上游數據時間09/30 02:13
最近成功同步10/06 14:05
它測什麼,怎麼測
公開彙總混合了記憶壓縮配置;未取得固定配置的可比成績前僅供參考。
如何使用這份證據
僅供參考,不進入綜合或分類分數。
評測成績
按固定規則,每個公開模型採用一套代表配置;沒有可採用配置的模型標為未計入並寫明原因。匿名測試型號不展示,保留原榜名次,每項最多 30 個。
| 原榜名次 | 原榜型號 | 原始成績 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 76.2% | Max 推理 |
| 2 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 71.4% | Max 推理 |
| 3 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 57.1% | Max 推理 |
| 4 | gpt-6.1-sol_maxopenai | 54.3% | Max 推理 |
| 5 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 53.3% | Max 推理 |
| 6 | claude-opus-5_maxAnthropic | 45.7% | Max 推理 |
| 7 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 44.8% | Max 推理 |
| 8 | claude-fable-5_maxAnthropic | 39.5% | Max 推理 |
| 9 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 34.3% | xHigh 推理 |
| 10 | grok-4.6_xhighxAI | 30.5% | xHigh 推理 |
| 11 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 28.6% | Max 推理 |
| 12 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 25.4% | xHigh 推理 |
| 13 | gpt-5.2-2025-12-11_xhighOpenAI | 23.0% | xHigh 推理 |
| 14 | claude-opus-4-7_maxAnthropic | 19.0% | Max 推理 |
| 15 | claude-opus-4-5-20251101_128KAnthropic | 14.3% | 來源預設配置 · 128k |
| 15 | gemini-3.1-pro-previewGoogle | 14.3% | 來源預設配置 |
| 17 | gpt-5-2025-08-07_highOpenAI | 12.7% | High 推理 |
| 17 | claude-opus-4-6_maxAnthropic | 12.7% | Max 推理 |
| 19 | qwen3.7-maxAlibaba | 9.5% | 來源預設配置 |
| 19 | glm-5.2_maxZ.ai | 9.5% | Max 推理 |
| 21 | claude-opus-4-1-20250805Anthropic | 7.9% | 來源預設配置 |
| 22 | gemini-3.5-flash_highGoogle | 4.8% | High 推理 |
| 23 | claude-sonnet-4-5-20250929Anthropic | 2.4% | 來源預設配置 |
| 23 | kimi-k2.6Moonshot AI | 2.4% | 來源預設配置 |
評測侷限與數據署名
僅供參考,不進入綜合或分類分數。
數據許可:CC BY 4.0 · Epoch AI 自行評測數據
成績由 Epoch AI 發佈,原始分數與 ATech Hot 共識分使用不同尺度,不能直接相加。