評測來源官方評測
FrontierMath v2 · Tier 4
Epoch AI / 推理 · 更高難度的數學研究題
在 ATech Hot 中參與排名
評測權重1.2%
來源資料更新時間11/20 05:24
最近成功同步11/22 02:05
它測什麼,怎麼測
獨立保存 Tier 4,和 Tiers 1–3 共用數學評測權重;保留樣本誤差。
如何使用這份證據
正式計分;同題家族共用固定預算。
評測成績
按固定規則,每個公開模型採用一套用作比較的設定;沒有可採用設定的模型標為未計入並寫明原因。匿名測試型號不展示,保留原榜名次,每項最多 30 個。
| 原榜名次 | 原榜型號 | 原始成績 | 用作比較的設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5-2_maxAnthropic | 100.0% | Max 推理 |
| 1 | gpt-6.1-sol_maxopenai | 100.0% | Max 推理 |
| 1 | gpt-6.2-astra_maxOpenAI | 100.0% | Max 推理 |
| 4 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 97.6% | Max 推理 |
| 7 | gemini-4-neon_xhighGoogle | 97.6% | xHigh 推理 |
| 9 | gemini-4-carbon_highgoogle | 95.1% | High 推理 |
| 10 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 95.0% | Max 推理 |
| 11 | gpt-6.1-terra_maxOpenAI | 92.7% | Max 推理 |
| 12 | claude-fable-5_maxAnthropic | 90.2% | Max 推理 |
| 13 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 90.0% | Max 推理 |
| 14 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 87.8% | Max 推理 |
| 14 | gemini-4-hydrogen_xhighgoogle | 87.8% | xHigh 推理 |
| 17 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 82.9% | Max 推理 |
| 19 | gpt-5.6-sol_promaxOpenAI | 80.5% | 來源預設配置未計入:來源為專用系統或尚未核實的運行配置,無法歸到單個公開模型。 |
| 19 | claude-sonnet-5-5_maxanthropic | 80.5% | Max 推理 |
| 21 | gemini-4-argon_highgoogle | 78.0% | High 推理 |
| 21 | gpt-5.5-pro_xhighOpenAI | 78.0% | xHigh 推理 |
| 23 | gdm-ai-co-mathematicianGoogle | 75.6% | 來源預設配置未計入:來源為專用系統或尚未核實的運行配置,無法歸到單個公開模型。 |
| 24 | claude-opus-5_maxAnthropic | 73.2% | Max 推理 |
| 25 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 72.5% | xHigh 推理 |
| 26 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 70.7% | Max 推理 |
| 26 | muse-wonder-1.0_max— | 70.7% | Max 推理 |
| 28 | kimi-k3.1-pro-together_maxMoonshot | 65.9% | Max 推理 |
| 29 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 61.0% | Max 推理 |
| 30 | gpt-5.4-pro-2026-03-05_xhighOpenAI | 58.5% | xHigh 推理 |
| 31 | gpt-6-luna_maxOpenAI | 56.1% | Max 推理 |
| 31 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 56.1% | Max 推理 |
| 33 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 49.0% | xHigh 推理 |
| 34 | qwen3.8-max_xhighAlibaba | 46.3% | xHigh 推理 |
| 34 | claude-haiku-5-5_max— | 46.3% | Max 推理 |
評測侷限與數據署名
正式計分;同題家族共用固定預算。
數據許可:CC BY 4.0 · Epoch AI 自行評測數據
成績由 Epoch AI 發佈,原始分數與 ATech Hot 共識指數使用不同尺度,不能直接相加。