評測來源官方評測
SimpleQA Verified
Epoch AI / 知識 · 短問題的事實準確性
在 ATech Hot 中參與排名
證據預算4%
上游數據時間09/30 06:00
最近成功同步10/06 14:05
它測什麼,怎麼測
只取 Epoch 自行復跑的 mean_score,採用固定推理檔位;不讀取 ECI 或 Best score 聚合列。
如何使用這份證據
正式計分;同題家族共用固定預算。
評測成績
按固定規則,每個公開模型採用一套代表配置;沒有可採用配置的模型標為未計入並寫明原因。匿名測試型號不展示,保留原榜名次,每項最多 30 個。
| 原榜名次 | 原榜型號 | 原始成績 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 75.6% | Max 推理 |
| 2 | gpt-6.1-sol_maxopenai | 73.9% | Max 推理 |
| 3 | gemini-3.1-pro-preview_highGoogle | 73.5% | High 推理 |
| 4 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 72.2% | Max 推理 |
| 5 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 70.8% | Max 推理 |
| 6 | claude-fable-5_xhighAnthropic | 70.7% | xHigh 推理 |
| 7 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 69.7% | Max 推理 |
| 7 | gemini-3.8-flash_highGoogle | 69.7% | High 推理 |
| 9 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 69.2% | High 推理 |
| 10 | gemini-3-flash-preview_highGoogle | 66.8% | High 推理 |
| 11 | gemini-3.6-flash_highGoogle | 66.2% | High 推理 |
| 11 | gemini-3.5-flash_highGoogle | 66.2% | High 推理 |
| 13 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 63.0% | xHigh 推理 |
| 14 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 60.7% | Max 推理 |
| 15 | muse-spark-1.2_xhighMeta | 60.3% | xHigh 推理 |
| 16 | claude-opus-5_maxAnthropic | 59.9% | Max 推理 |
| 17 | muse-spark-1.1Meta | 57.8% | 來源預設配置 |
| 18 | grok-4.7_xhighxAI | 56.0% | xHigh 推理 |
| 19 | qwen3.7-maxAlibaba | 55.8% | 來源預設配置 |
| 20 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 53.0% | Max 推理 |
| 21 | deepseek-v4-pro-0813_maxDeepSeek | 52.9% | Max 推理 |
| 22 | qwen3.6-max-previewAlibaba | 52.0% | 來源預設配置 |
| 23 | claude-opus-4-7_xhighAnthropic | 51.7% | xHigh 推理 |
| 24 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 50.6% | Max 推理 |
| 25 | gpt-5-2025-08-07_highOpenAI | 50.1% | High 推理 |
| 26 | o3-2025-04-16_highOpenAI | 49.4% | High 推理 |
| 28 | grok-4.6_xhighxAI | 48.9% | xHigh 推理 |
| 29 | qwen3-max-2025-09-23Alibaba | 48.7% | 來源預設配置 |
| 30 | grok-4.5_highxAI | 48.3% | High 推理 |
| 31 | gpt-5.1-2025-11-13_highOpenAI | 48.0% | High 推理 |
評測侷限與數據署名
正式計分;同題家族共用固定預算。
數據許可:CC BY 4.0 · Epoch AI 自行評測數據
成績由 Epoch AI 發佈,原始分數與 ATech Hot 共識分使用不同尺度,不能直接相加。