ATECH HOT LEADERBOARD
AI 模型排行榜
從寫代碼到改倉庫,看模型能不能把軟件做出來。
3 項評測·3 家機構·11/22 02:06 更新
編程榜顯示前 39 個 · 共 39 個模型
| 模型 | ||
|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5Anthropic上線 2026-09-17 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$31.36 · 輸出 HK$156.78 | 94.7 |
| 02 | Claude Fable 5.1Anthropic上線 2026-09-01 · 快取輸入 HK$1.96輸入 HK$78.39 · 輸出 HK$391.95 | 93.6 |
| 03 | Claude Opus 5Anthropic上線 2026-07-24 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 92.3 |
| 04 | GPT-6 AstraOpenAI上線 2026-09-03 · 快取輸入 HK$7.84輸入 HK$78.39 · 輸出 HK$391.95 | 90.9 |
| 05 | Claude Fable 5Anthropic上線 2026-06-09 · 快取輸入 HK$7.84輸入 HK$78.39 · 輸出 HK$391.95 | 90.3 |
| 06 | gpt-6.1-solopenai上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 89.6 |
| 07 | claude-sonnet-5.5anthropic上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 88.8 |
| 08 | GPT-5.6 SolOpenAI上線 2026-07-09 · 快取輸入 HK$3.14輸入 HK$31.36 · 輸出 HK$156.78 | 84.1 |
| 09 | Gemini 3.8 FlashGoogle上線 2026-09-02 · 快取輸入 HK$0.59輸入 HK$5.88 · 輸出 HK$29.40 | 84.1 |
| 10 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek上線 2026-09-10 · 快取輸入 HK$0.047輸入 HK$2.35 · 輸出 HK$9.41官方權重 ↗ | 83.1 |
| 11 | GLM-5.3Z.ai上線 2026-08-18 · 快取輸入 HK$2.04輸入 HK$10.97 · 輸出 HK$34.49官方權重 ↗ | 81.5 |
| 12 | Kimi K3Moonshot AI上線 2026-07-16 · 快取輸入 HK$2.35輸入 HK$23.48 · 輸出 HK$117.39官方權重 ↗ | 80.0 |
| 13 | Gemini 3.7 FlashGoogle上線 2026-08-13 · 快取輸入 HK$0.59輸入 HK$5.88 · 輸出 HK$29.40 | 75.2 |
| 14 | GPT-5.5OpenAI上線 2026-04-23 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$235.17 | 74.3 |
| 15 | Qwen3.8 MaxAlibaba上線 2026-07-19 · 快取輸入 —輸入 HK$14.09 · 輸出 HK$42.26 | 73.2 |
| 16 | claude-haiku-5-5—上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 67.5 |
| 17 | GPT-6 SolOpenAI上線 2026-09-22 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$78.39 | 63.4 |
| 18 | GPT-5.6 TerraOpenAI上線 2026-07-09 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$94.07 | 57.9 |
| 19 | Grok 4.6xAI上線 2026-08-12 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$47.03 | 56.8 |
| 20 | GLM-5.3 FlashZ.ai上線 2026-08-26 · 快取輸入 HK$0.27輸入 HK$0.94 · 輸出 HK$3.29官方權重 ↗ | 56.2 |
| 21 | GPT-5.6 LunaOpenAI上線 2026-07-09 · 快取輸入 HK$0.16輸入 HK$1.57 · 輸出 HK$9.41 | 52.2 |
| 22 | Claude Opus 4.8Anthropic上線 2026-05-28 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 50.6 |
| 23 | Claude Sonnet 5Anthropic上線 2026-06-30 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$78.39 | 49.2 |
| 24 | Muse Spark 1.1Meta上線 2026-07-09 · 快取輸入 —輸入 HK$9.80 · 輸出 HK$33.32 | 45.0 |
| 25 | Muse Spark 1.2Meta上線 2026-08-05 · 快取輸入 —輸入 HK$9.80 · 輸出 HK$33.32 | 44.6 |
| 26 | GPT-6 LunaOpenAI上線 2026-09-22 · 快取輸入 HK$0.0784輸入 HK$0.78 · 輸出 HK$3.92 | 41.1 |
| 27 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek上線 2026-08-13 · 快取輸入 HK$0.35輸入 HK$10.57 · 輸出 HK$31.70官方權重 ↗ | 40.4 |
| 28 | DeepSeek V4 Pro PreviewDeepSeek上線 2026-04-24 · 快取輸入 HK$0.0284輸入 HK$3.41 · 輸出 HK$6.82官方權重 ↗ | 40.2 |
| 29 | Grok 4.5xAI上線 2026-07-08 · 快取輸入 HK$2.35輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$47.03 | 39.9 |
| 30 | GPT-5.4OpenAI上線 2026-03-05 · 快取輸入 HK$1.96輸入 HK$19.60 · 輸出 HK$117.58 | 39.1 |
| 31 | DeepSeek V4 Flash PreviewDeepSeek上線 2026-04-24 · 快取輸入 HK$0.0219輸入 HK$1.10 · 輸出 HK$2.19官方權重 ↗ | 38.6 |
| 32 | Gemini 3.6 FlashGoogle上線 2026-07-21 · 快取輸入 HK$0.59輸入 HK$5.88 · 輸出 HK$29.40 | 36.9 |
| 33 | GLM-5.2Z.ai上線 2026-06-16 · 快取輸入 HK$2.35輸入 HK$9.39 · 輸出 HK$32.87官方權重 ↗ | 36.0 |
| 34 | Gemini 3.5 FlashGoogle上線 2026-05-19 · 快取輸入 HK$1.18輸入 HK$11.76 · 輸出 HK$70.55 | 27.5 |
| 35 | Claude Sonnet 4.6Anthropic上線 2026-02-17 · 快取輸入 HK$2.35輸入 HK$23.52 · 輸出 HK$117.58 | 20.1 |
| 36 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek上線 2026-07-31 · 快取輸入 HK$0.12輸入 HK$3.52 · 輸出 HK$10.57官方權重 ↗ | 18.8 |
| 37 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI上線 2026-06-12 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實官方權重 ↗ | 16.3 |
| 38 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle上線 2026-02-19 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$94.07 | 15.1 |
| 39 | MiniMax M 3MiniMax上線 2026-06-01 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實官方權重 ↗ | 10.0 |
綜合榜前十中暫未進入編程榜:claude-fable-5-2(已有 0 項編程評測)、Gemini 4 Carbon(已有 0 項編程評測)、gemini-4-neon(已有 0 項編程評測)、Kimi K3.1 Pro(已有 1 項編程評測)、gemini-4-argon(已有 1 項編程評測)、Muse Wonder(已有 0 項編程評測)。分類榜只比較測過同類評測的模型。
按多項公開評測的共同證據排名。每個榜單或篩選結果最多展示 50 個模型,篩選後保留原榜名次與分數。
共識指數是綜合多項評測得出的排名指數,並非答題正確率;同分仍按共同證據確定的名次展示。