ATECH HOT LEADERBOARD
AI 模型排行榜
事實問答與研究生級科學知識,看知識掌握與回答準確性。
2 項評測·1 家機構·11/22 02:06 更新
知識榜顯示前 50 個 · 共 83 個模型
| 模型 | ||
|---|---|---|
| 01 | claude-fable-5-2Anthropic上線 2026-11-09 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 98.8 |
| 02 | gpt-6.2-astraOpenAI上線 2026-11-17 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 98.3 |
| 03 | Gemini 4 Carbongoogle上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 97.8 |
| 04 | gemini-4-argongoogle上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 96.7 |
| 05 | GPT-6 AstraOpenAI上線 2026-09-03 · 快取輸入 HK$7.84輸入 HK$78.39 · 輸出 HK$391.95 | 96.1 |
| 06 | gemini-4-neonGoogle上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 95.9 |
| 07 | gpt-6.1-solopenai上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 94.2 |
| 08 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle上線 2026-02-19 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$94.07 | 93.1 |
| 09 | Gemini 4 Hydrogengoogle上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 91.6 |
| 10 | Claude Opus 5.5Anthropic上線 2026-09-17 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$31.36 · 輸出 HK$156.78 | 91.5 |
| 11 | Gemini 3.8 FlashGoogle上線 2026-09-02 · 快取輸入 HK$0.59輸入 HK$5.88 · 輸出 HK$29.40 | 90.3 |
| 12 | Gemini 3.7 FlashGoogle上線 2026-08-13 · 快取輸入 HK$0.59輸入 HK$5.88 · 輸出 HK$29.40 | 89.0 |
| 13 | GPT-5.6 SolOpenAI上線 2026-07-09 · 快取輸入 HK$3.14輸入 HK$31.36 · 輸出 HK$156.78 | 89.0 |
| 14 | Claude Fable 5Anthropic上線 2026-06-09 · 快取輸入 HK$7.84輸入 HK$78.39 · 輸出 HK$391.95 | 88.6 |
| 15 | Gemini 3.6 FlashGoogle上線 2026-07-21 · 快取輸入 HK$0.59輸入 HK$5.88 · 輸出 HK$29.40 | 86.5 |
| 16 | Gemini 3.5 FlashGoogle上線 2026-05-19 · 快取輸入 HK$1.18輸入 HK$11.76 · 輸出 HK$70.55 | 85.4 |
| 17 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle上線 2025-12-17 · 快取輸入 HK$0.39輸入 HK$3.92 · 輸出 HK$23.52 | 84.6 |
| 18 | kimi-k3.1-pro-togetherMoonshot上線 2026-10-23 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 82.1 |
| 19 | GPT-5.5OpenAI上線 2026-04-23 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$235.17 | 81.3 |
| 20 | GPT-6 SolOpenAI上線 2026-09-22 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$78.39 | 80.0 |
| 21 | Claude Opus 5Anthropic上線 2026-07-24 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 78.1 |
| 22 | GPT-6.1 TerraOpenAI上線 2026-10-26 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 74.4 |
| 23 | Grok 4.7xAI上線 2026-09-21 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$47.03 | 70.3 |
| 24 | Qwen3.7 MaxAlibaba上線 2026-05-19 · 快取輸入 HK$2.82輸入 HK$14.09 · 輸出 HK$42.26 | 68.2 |
| 25 | Muse-Spark-Open-816B-A42BMeta AI上線 2026-10-15 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 68.1 |
| 26 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek上線 2026-08-13 · 快取輸入 HK$0.35輸入 HK$10.57 · 輸出 HK$31.70官方權重 ↗ | 64.9 |
| 27 | Claude Opus 4.8Anthropic上線 2026-05-28 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 64.5 |
| 28 | Kimi K3Moonshot AI上線 2026-07-16 · 快取輸入 HK$2.35輸入 HK$23.48 · 輸出 HK$117.39官方權重 ↗ | 61.8 |
| 29 | Qwen3.6 Max PreviewAlibaba上線 2026-04-20 · 快取輸入 HK$1.06輸入 HK$10.57 · 輸出 HK$63.39 | 61.7 |
| 30 | Claude Opus 4.7Anthropic上線 2026-04-16 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 60.2 |
| 31 | Grok 4.6xAI上線 2026-08-12 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$47.03 | 58.2 |
| 32 | GPT-5 2025-08-07OpenAI上線 2025-08-07 · 快取輸入 HK$0.98輸入 HK$9.80 · 輸出 HK$78.39 | 57.6 |
| 33 | Grok 4.5xAI上線 2026-07-08 · 快取輸入 HK$2.35輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$47.03 | 57.1 |
| 34 | Qwen3.8 Max 0902Alibaba上線 2026-09-01 · 快取輸入 —輸入 HK$14.09 · 輸出 HK$42.26 | 53.5 |
| 35 | GPT-5.1 2025-11-13OpenAI上線 2025-11-13 · 快取輸入 HK$0.98輸入 HK$9.80 · 輸出 HK$78.39 | 53.0 |
| 36 | Qwen3 Max 2025-09-23Alibaba上線 2025-09-24 · 快取輸入 —輸入 HK$7.04 · 輸出 HK$28.17 | 52.3 |
| 37 | claude-sonnet-5.5anthropic上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 52.1 |
| 38 | GPT-5.4 Pro 2026-03-05OpenAI上線 2026-03-05 · 快取輸入 —輸入 HK$235.17 · 輸出 HK$1,411.00 | 50.5 |
| 39 | DeepSeek V4 Pro PreviewDeepSeek上線 2026-04-24 · 快取輸入 HK$0.0284輸入 HK$3.41 · 輸出 HK$6.82官方權重 ↗ | 49.0 |
| 40 | Qwen3.8 MaxAlibaba上線 2026-07-19 · 快取輸入 —輸入 HK$14.09 · 輸出 HK$42.26 | 48.9 |
| 41 | Claude Opus 4.6Anthropic上線 2026-02-05 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 48.8 |
| 42 | GPT-5.4 2026-03-05OpenAI上線 2026-03-05 · 快取輸入 HK$1.96輸入 HK$19.60 · 輸出 HK$117.58 | 47.9 |
| 43 | doubao-seed-2.1-pro-260628ByteDance上線 2026-06-23 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 44.4 |
| 44 | Claude Opus 4.5 20251101Anthropic上線 2025-11-24 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 44.0 |
| 45 | GPT-5.6 TerraOpenAI上線 2026-07-09 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$94.07 | 42.6 |
| 46 | Qwen3.6 PlusAlibaba上線 2026-04-01 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 41.8 |
| 47 | deepseek-v4.1-flash-1017deepseek上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 41.4 |
| 48 | Doubao Seed EvolvingByteDance上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 40.1 |
| 49 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek上線 2026-09-10 · 快取輸入 HK$0.047輸入 HK$2.35 · 輸出 HK$9.41官方權重 ↗ | 39.7 |
| 50 | GPT-5.6 LunaOpenAI上線 2026-07-09 · 快取輸入 HK$0.16輸入 HK$1.57 · 輸出 HK$9.41 | 37.8 |
綜合榜前十中暫未進入知識榜:Claude Fable 5.1(已有 1 項知識評測)、Kimi K3.1 Pro(已有 0 項知識評測)、Muse Wonder(已有 0 項知識評測)。分類榜只比較測過同類評測的模型。
按多項公開評測的共同證據排名。每個榜單或篩選結果最多展示 50 個模型,篩選後保留原榜名次與分數。
共識指數是綜合多項評測得出的排名指數,並非答題正確率;同分仍按共同證據確定的名次展示。