ATECH HOT LEADERBOARD
AI 模型排行榜
數學、邏輯與陌生規則,看模型能不能想明白新問題。
5 項評測·2 家機構·11/22 02:06 更新
推理榜顯示前 50 個 · 共 53 個模型
| 模型 | ||
|---|---|---|
| 01 | gpt-6.1-solopenai上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 99.0 |
| 02 | GPT-6 AstraOpenAI上線 2026-09-03 · 快取輸入 HK$7.84輸入 HK$78.39 · 輸出 HK$391.95 | 98.7 |
| 03 | Claude Opus 5.5Anthropic上線 2026-09-17 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$31.36 · 輸出 HK$156.78 | 97.3 |
| 04 | Claude Fable 5.1Anthropic上線 2026-09-01 · 快取輸入 HK$1.96輸入 HK$78.39 · 輸出 HK$391.95 | 95.2 |
| 05 | GPT-5.6 SolOpenAI上線 2026-07-09 · 快取輸入 HK$3.14輸入 HK$31.36 · 輸出 HK$156.78 | 93.9 |
| 06 | claude-sonnet-5.5anthropic上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 92.5 |
| 07 | GPT-6 SolOpenAI上線 2026-09-22 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$78.39 | 91.2 |
| 08 | muse-wonder-1.0—上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 90.7 |
| 09 | Claude Opus 5Anthropic上線 2026-07-24 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 90.7 |
| 10 | Claude Fable 5Anthropic上線 2026-06-09 · 快取輸入 HK$7.84輸入 HK$78.39 · 輸出 HK$391.95 | 90.2 |
| 11 | GPT-5.6 TerraOpenAI上線 2026-07-09 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$94.07 | 87.1 |
| 12 | GPT-5.5OpenAI上線 2026-04-23 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$235.17 | 86.3 |
| 13 | Claude Opus 4.8Anthropic上線 2026-05-28 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 81.1 |
| 14 | Muse Spark 1.3Meta上線 2026-09-02 · 快取輸入 —輸入 HK$9.80 · 輸出 HK$33.32 | 79.8 |
| 15 | Gemini 3.7 FlashGoogle上線 2026-08-13 · 快取輸入 HK$0.59輸入 HK$5.88 · 輸出 HK$29.40 | 77.8 |
| 16 | Grok 4.6xAI上線 2026-08-12 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$47.03 | 77.0 |
| 17 | Claude Sonnet 5Anthropic上線 2026-06-30 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$78.39 | 75.4 |
| 18 | Muse Spark 1.2Meta上線 2026-08-05 · 快取輸入 —輸入 HK$9.80 · 輸出 HK$33.32 | 72.4 |
| 19 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek上線 2026-08-13 · 快取輸入 HK$0.35輸入 HK$10.57 · 輸出 HK$31.70官方權重 ↗ | 71.1 |
| 20 | Gemini 3.8 FlashGoogle上線 2026-09-02 · 快取輸入 HK$0.59輸入 HK$5.88 · 輸出 HK$29.40 | 71.0 |
| 21 | Qwen3.8 MaxAlibaba上線 2026-07-19 · 快取輸入 —輸入 HK$14.09 · 輸出 HK$42.26 | 70.2 |
| 22 | GPT-5.6 LunaOpenAI上線 2026-07-09 · 快取輸入 HK$0.16輸入 HK$1.57 · 輸出 HK$9.41 | 69.3 |
| 23 | claude-haiku-5-5—上線 — · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 67.5 |
| 24 | Claude Opus 4.7Anthropic上線 2026-04-16 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 67.0 |
| 25 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek上線 2026-09-10 · 快取輸入 HK$0.047輸入 HK$2.35 · 輸出 HK$9.41官方權重 ↗ | 65.7 |
| 26 | GPT-5.2 2025-12-11OpenAI上線 2025-12-11 · 快取輸入 HK$1.37輸入 HK$13.72 · 輸出 HK$109.74 | 62.9 |
| 27 | Grok 4.7xAI上線 2026-09-21 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$47.03 | 62.5 |
| 28 | Kimi K3Moonshot AI上線 2026-07-16 · 快取輸入 HK$2.35輸入 HK$23.48 · 輸出 HK$117.39官方權重 ↗ | 62.0 |
| 29 | Grok 4.5xAI上線 2026-07-08 · 快取輸入 HK$2.35輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$47.03 | 61.7 |
| 30 | Claude Opus 4.6Anthropic上線 2026-02-05 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 60.5 |
| 31 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle上線 2026-02-19 · 快取輸入 HK$1.57輸入 HK$15.68 · 輸出 HK$94.07 | 58.5 |
| 32 | Muse Spark 1.1Meta上線 2026-07-09 · 快取輸入 —輸入 HK$9.80 · 輸出 HK$33.32 | 55.6 |
| 33 | GLM-5.3Z.ai上線 2026-08-18 · 快取輸入 HK$2.04輸入 HK$10.97 · 輸出 HK$34.49官方權重 ↗ | 54.0 |
| 34 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek上線 2026-07-31 · 快取輸入 HK$0.12輸入 HK$3.52 · 輸出 HK$10.57官方權重 ↗ | 49.6 |
| 35 | GPT-5.4 Nano 2026-03-17OpenAI上線 2026-03-17 · 快取輸入 HK$0.16輸入 HK$1.57 · 輸出 HK$9.80 | 45.0 |
| 36 | Claude Sonnet 4.6Anthropic上線 2026-02-17 · 快取輸入 HK$2.35輸入 HK$23.52 · 輸出 HK$117.58 | 44.8 |
| 37 | Gemini 3.6 FlashGoogle上線 2026-07-21 · 快取輸入 HK$0.59輸入 HK$5.88 · 輸出 HK$29.40 | 44.4 |
| 38 | GPT-6 LunaOpenAI上線 2026-09-22 · 快取輸入 HK$0.0784輸入 HK$0.78 · 輸出 HK$3.92 | 43.5 |
| 39 | Gemini 3.5 FlashGoogle上線 2026-05-19 · 快取輸入 HK$1.18輸入 HK$11.76 · 輸出 HK$70.55 | 39.8 |
| 40 | Qwen3.7 MaxAlibaba上線 2026-05-19 · 快取輸入 HK$2.82輸入 HK$14.09 · 輸出 HK$42.26 | 36.8 |
| 41 | GLM-5.2Z.ai上線 2026-06-16 · 快取輸入 HK$2.35輸入 HK$9.39 · 輸出 HK$32.87官方權重 ↗ | 29.5 |
| 42 | Kimi K2.6Moonshot AI上線 2026-04-20 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實官方權重 ↗ | 25.0 |
| 43 | DeepSeek V4 Pro PreviewDeepSeek上線 2026-04-24 · 快取輸入 HK$0.0284輸入 HK$3.41 · 輸出 HK$6.82官方權重 ↗ | 24.2 |
| 44 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI上線 2026-06-12 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實官方權重 ↗ | 23.6 |
| 45 | GLM-5.3 FlashZ.ai上線 2026-08-26 · 快取輸入 HK$0.27輸入 HK$0.94 · 輸出 HK$3.29官方權重 ↗ | 22.8 |
| 46 | Grok 4.3xAI上線 2026-04-17 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 16.5 |
| 47 | Claude Opus 4.5 20251101Anthropic上線 2025-11-24 · 快取輸入 HK$3.92輸入 HK$39.19 · 輸出 HK$195.97 | 16.0 |
| 48 | InklingThinking Machines Lab上線 2026-07-15 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實官方權重 ↗ | 14.6 |
| 49 | Qwen3.6 PlusAlibaba上線 2026-04-01 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實 | 13.1 |
| 50 | MiniMax M 3MiniMax上線 2026-06-01 · 快取輸入 待核實輸入 待核實 · 輸出 待核實官方權重 ↗ | 10.2 |
綜合榜前十中暫未進入推理榜:claude-fable-5-2(已有 4 項推理評測)、Gemini 4 Carbon(已有 4 項推理評測)、gemini-4-neon(已有 4 項推理評測)、Kimi K3.1 Pro(已有 0 項推理評測)、gemini-4-argon(已有 4 項推理評測)、Muse Wonder(已有 0 項推理評測)。分類榜只比較測過同類評測的模型。
按多項公開評測的共同證據排名。每個榜單或篩選結果最多展示 50 個模型,篩選後保留原榜名次與分數。
共識指數是綜合多項評測得出的排名指數,並非答題正確率;同分仍按共同證據確定的名次展示。